
Statistiques 2222-07-31
La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
- Championnat International
- Championnats Nationaux
- Statistiques des Joueurs
- Statistiques des Joueurs par Equipes
- Statistiques des Evénements
- Statistiques des Armées
Statistique du joueur :
Thierry MOLIERE - IPO
- 2
- 3
- 2
TRN_ID | Tournois | Date | Type | TRN_AN | Classement | Joueurs | Score | Points championnat | Championnat | TRN_DBL | Armée N° | Parties | RES_JOU_ID | RES_ARM_IDS | Armée(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | MONTIVILIERS 2022 | 2022-03-27 | 1 | 2022 | 4 | 18 | 331 | 70.57 | 59.00 | 0 | 221 | 5 | 125 | 221 | |
691 | STRATEGIKA 2021 | 2021-09-19 | 1 | 2021 | 22 | 28 | 221 | 40.39 | -12.00 | 0 | 88 | 5 | 125 | 88 | |
634 | BALLAINVILLIERS 2019 | 2019-11-24 | 1 | 2019 | 22 | 31 | 218 | 42.32 | -142.00 | 0 | 191 | 5 | 125 | 191 | |
622 | ANTIKA 2019 | 2019-10-05 | 1 | 2019 | 10 | 16 | 246 | 47.44 | -45.00 | 0 | 236 | 5 | 125 | 236 | |
614 | FRONTIKA 2019 | 2019-09-15 | 1 | 2019 | 13 | 24 | 280 | 55.8 | -25.00 | 0 | 183 | 5 | 125 | 183 | |
578 | LIMETZ VILLEZ | 2019-05-18 | 1 | 2019 | 18 | 30 | 246 | 49.7 | -71.00 | 0 | 190 | 5 | 125 | 190 | |
571 | TOURNOI NORMAND 2019 | 2019-04-07 | 1 | 2019 | 2 | 16 | 372 | 78.38 | 120.00 | 0 | 185 | 5 | 125 | 185 | |
533 | BALLAINVILLIERS 2018 | 2018-11-24 | 1 | 2018 | 6 | 34 | 329 | 75.48 | 39.00 | 0 | 1 | 5 | 125 | 1 | |
520 | CAVAILLON 2018 | 2018-10-20 | 1 | 2018 | 6 | 30 | 345 | 76.37 | 103.00 | 0 | 179 | 5 | 125 | 179 | |
515 | ANTIKA 2018 | 2018-10-07 | 1 | 2018 | 13 | 18 | 232 | 43.17 | -34.00 | 0 | 134 | 5 | 125 | 134 | |
479 | LYON-SOUCIEU 15mm 2018 | 2018-05-27 | 1 | ADG_365 | 19 | 22 | 125 | 23.63 | 23.63 | 0 | 88 | 5 | 125 | 88 | |
459 | MONTIVILLIERS 2018 | 2018-04-15 | 1 | ADG_365 | 6 | 14 | 281 | 56.89 | 56.89 | 0 | 32 | 5 | 125 | 32 | |
445 | STRASBOURG MEDIEVAL 2018 | 2018-03-04 | 1 | ADG_365 | 3 | 10 | 314 | 63.1 | 63.10 | 0 | 239 | 5 | 125 | 239 | |
422 | BALLAINVILLIERS 2017 | 2017-11-26 | 1 | ADG_365 | 14 | 33 | 275 | 59.66 | 59.66 | 0 | 173 | 5 | 125 | 173 | |
409 | CAVAILLON 2017 | 2017-10-15 | 1 | ADG_365 | 12 | 30 | 279 | 60.56 | 60.56 | 0 | 32 | 5 | 125 | 32 | |
366 | LIMETZ VILLEZ 2017 | 2017-05-21 | 1 | 2016-2017 | 11 | 26 | 277 | -10.00 | -10.00 | 0 | 9 | 5 | 125 | 9 | |
357 | FRONTON 15mm 2017 | 2017-05-07 | 1 | 2016-2017 | 4 | 19 | 309 | 29.00 | 29.00 | 0 | 187 | 5 | 125 | 187 | |
354 | MONTIVILLIERS 2017 | 2017-04-16 | 1 | 2016-2017 | 1 | 14 | 445 | 179.00 | 179.00 | 0 | 74 | 5 | 125 | 74 | |
328 | IWC BRUXELLES 2017 | 2017-01-29 | 1 | 2016-2017 | 4 | 12 | 296 | 37.00 | 37.00 | 0 | 74 | 5 | 125 | 74 | |
317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 2016-11-27 | 1 | 2016-2017 | 14 | 28 | 272 | -22.00 | -22.00 | 0 | 17 | 5 | 125 | 17 | |
307 | CAVAILLON 2016 | 2016-10-30 | 1 | 2016-2017 | 16 | 26 | 242 | -43.00 | -43.00 | 0 | 239 | 5 | 125 | 239 | |
303 | ANICHE 2016 | 2016-10-16 | 1 | 2016-2017 | 5 | 22 | 346 | 36.00 | 36.00 | 0 | 17 | 5 | 125 | 17 | |
282 | SAUMUR 2016 | 2016-06-26 | 1 | 2015-2016 | 11 | 20 | 260 | 26.00 | 26.00 | 0 | 17 | 5 | 125 | 17 | |
274 | MONTEVRAIN 2 | 2016-05-29 | 1 | 2015-2016 | 16 | 16 | 179 | -148.00 | -148.00 | 0 | 40 | 5 | 125 | 40 | |
272 | TOURNOI LIMETZ VILLEZ 2016 | 2016-05-22 | 1 | 2015-2016 | 2 | 20 | 379 | 85.00 | 85.00 | 0 | 191 | 5 | 125 | 191 | |
265 | MONTIVILLIERS 2016 | 2016-04-17 | 1 | 2015-2016 | 4 | 19 | 315 | 52.00 | 52.00 | 0 | 17 | 5 | 125 | 17 | |
262 | HAINAUT 2016 | 2016-04-03 | 1 | 2015-2016 | 5 | 16 | 305 | 28.00 | 28.00 | 0 | 189 | 5 | 125 | 189 | |
258 | LOUDEAC 2016 | 2016-03-13 | 1 | 2015-2016 | 3 | 10 | 314 | 35.00 | 35.00 | 0 | 173 | 5 | 125 | 173 | |
253 | BESANCON 2016 | 2016-02-07 | 1 | 2015-2016 | 2 | 21 | 358 | 86.00 | 86.00 | 0 | 189 | 5 | 125 | 189 | |
236 | BALLAINVILLIERS ANTIQUE 2015 | 2015-11-29 | 1 | 2015-2016 | 10 | 20 | 251 | 9.00 | 9.00 | 0 | 80 | 5 | 125 | 80 | |
231 | CAVAILLON 2015 | 2015-11-01 | 1 | 2015-2016 | 16 | 28 | 250 | -41.00 | -41.00 | 0 | 210 | 5 | 125 | 210 | |
228 | ANICHE 2015 | 2015-10-18 | 1 | 2015-2016 | 4 | 24 | 376 | 110.00 | 110.00 | 0 | 170 | 5 | 125 | 170 | |
226 | POITIERS 2015 | 2015-09-27 | 1 | 2015-2016 | 7 | 16 | 273 | -20.00 | -20.00 | 0 | 153 | 5 | 125 | 153 | |
222 | Chtis stratèges 2015 | 2015-09-13 | 1 | 2015-2016 | 15 | 28 | 259 | -30.00 | -30.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
207 | MONTEVRAIN 2015 | 2015-05-17 | 1 | 2014-2015 | 13 | 18 | 233 | 45.00 | 45.00 | 0 | 53 | 5 | 125 | 53 | |
194 | Loudéac 2015 | 2015-03-01 | 1 | 2014-2015 | 6 | 14 | 321 | 88.00 | 88.00 | 0 | 88 | 5 | 125 | 88 | |
191 | FRONTON FTT 2015 | 2015-02-09 | 1 | 2014-2015 | 15 | 42 | 296 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 5 | 125 | 189 | |
178 | SECLIN 2015 | 2015-01-18 | 1 | 2014-2015 | 8 | 26 | 306 | 105.00 | 105.00 | 0 | 155 | 5 | 125 | 155 | |
177 | Ballainvilliers | 2014-11-30 | 1 | 2014-2015 | 10 | 26 | 314 | 101.00 | 101.00 | 0 | 43 | 5 | 125 | 43 | |
176 | Cavaillon 2014 | 2014-11-02 | 1 | 2014-2015 | 15 | 20 | 189 | 45.00 | 45.00 | 0 | 134 | 5 | 125 | 134 | |
173 | BESANCON 2014 | 2014-10-05 | 1 | 2014-2015 | 8 | 17 | 291 | 91.00 | 91.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
172 | Lugdunum Antique 2014 | 2014-09-21 | 1 | 2014-2015 | 4 | 20 | 347 | 128.00 | 128.00 | 0 | 40 | 5 | 125 | 40 | |
169 | Chtis Stratèges | 2014-09-14 | 1 | 2014-2015 | 13 | 32 | 301 | 84.00 | 84.00 | 0 | 65 | 5 | 125 | 65 | |
164 | Anglet - Médiéval 2014 | 2014-06-08 | 1 | 2013-2014 | 8 | 10 | 225 | 35.00 | 35.00 | 0 | 236 | 5 | 125 | 236 | |
160 | Convention Carcaïenne 2014 | 2014-05-26 | 1 | 2013-2014 | 1 | 8 | 393 | 78.00 | 78.00 | 0 | 236 | 5 | 125 | 236 | |
149 | SN 2014 - Poule 1 | 2014-03-23 | 1 | 2013-2014 | 12 | 14 | 153 | 29.00 | 29.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
145 | Hainaut 2014 | 2014-03-09 | 1 | 2013-2014 | 20 | 28 | 208 | 52.00 | 52.00 | 0 | 134 | 5 | 125 | 134 | |
139 | Ballainvilliers Antique 2013 | 2013-12-01 | 1 | 2013-2014 | 6 | 22 | 308 | 106.00 | 106.00 | 0 | 40 | 5 | 125 | 40 | |
132 | FONTAINEBLEAU 2013 | 2013-10-27 | 1 | 2013-2014 | 12 | 18 | 227 | 63.00 | 63.00 | 0 | 155 | 5 | 125 | 155 | |
131 | Aniche 2013 | 2013-10-20 | 1 | 2013-2014 | 24 | 34 | 218 | 53.00 | 53.00 | 0 | 120 | 5 | 125 | 120 | |
126 | Lugdunum Antique 2013 | 2013-09-22 | 1 | 2013-2014 | 12 | 18 | 232 | 53.00 | 53.00 | 0 | 43 | 5 | 125 | 43 | |
125 | Chtis statèges 2013 | 2013-09-15 | 1 | 2013-2014 | 18 | 33 | 261 | 75.00 | 75.00 | 0 | 155 | 5 | 125 | 155 | |
110 | Trophée Clovis 2013 | 2013-05-26 | 1 | 2012-2013 | 4 | 16 | 334 | 84.00 | 84.00 | 0 | 155 | 5 | 125 | 155 | |
101 | Hainaut 2013 | 2013-03-17 | 1 | 2012-2013 | 21 | 28 | 188 | 21.00 | 21.00 | 0 | 30 | 5 | 125 | 30 | |
91 | Ballainvilliers 2012 | 2012-12-09 | 1 | 2012-2013 | 10 | 24 | 260 | 49.00 | 49.00 | 0 | 80 | 5 | 125 | 80 | |
86 | Aniche 2012 | 2012-10-22 | 1 | 2012-2013 | 29 | 32 | 180 | 13.00 | 13.00 | 0 | 125 | 5 | 125 | 125 | |
79 | Lugdunum 2012 Antique | 2012-09-09 | 1 | 2012-2013 | 12 | 24 | 247 | 40.00 | 40.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
36 | Petites Guerres 2011 Antique | 2011-04-03 | 1 | 2010-2011 | 7 | 21 | 270 | 62.00 | 62.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
34 | Ballainvilliers 2010 | 2010-12-12 | 1 | 2010-2011 | 7 | 12 | 231 | 31.00 | 31.00 | 0 | 89 | 5 | 125 | 89 | |
32 | Rencontres de Mantes 2010 | 2010-11-13 | 2 | 2010-2011 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 125 | 9,89 | |
29 | Rencontres Clichy 2010 | 2010-09-26 | 2 | 2010-2011 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14,110,236 | |
22 | BLOIS VILLEBAROU | 2010-03-15 | 1 | 2009-2010 | 8 | 8 | 48 | 7.00 | 7.00 | 0 | 30 | 3 | 125 | 30 | |
21 | Survilliers 2010 | 2010-02-14 | 2 | 2009-2010 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | |
12 | TIDF 2009 | 2009-09-26 | 1 | 2009-2010 | 11 | 12 | 139 | 12.00 | 12.00 | 0 | 8 | 4 | 125 | 8 | |
2 | Survilliers 2009 | 2009-03-02 | 2 | 2008-2009 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 125 | 119,155 | |
Armées favorites du joueur :
Carte de joueur :
Elle permet à un arbitre de tournoi de valider votre numéro de joueur également appellé ID. Cet ID est primordial pour le bon enregistrement des résultâts. Vous êtes donc invité à imprimer cette carte, ou à la télécharger sur votre téléphone, pour la présenter aux arbitres en début de compétition.
Cliquez sur la carte que vous voulez télécharger.
Historique de l'ELO du joueur :
Ici vous pouvez suivre l'évolution de votre ELO. Ce schéma est mis à jour après chaque tournoi.