La base des statistiques contient les résultats de toutes les parties de l'Art de la Guerre disputées lors d'un tournoi ou d'une rencontre "officielle". Elle permet de consulter les performances des joueurs et des armées. Chaque joueur possède un classement ELO et un classement au championnat (voir le document sur l'organisation des tournois).
Vous pouvez consulter les statistiques en selectionnant une manifestation (tournoi ou rencontre), une armée ou un joueur. Il suffit ensuite de cliquer sur les liens pour avoir le détail des parties concernant la manifestation, l'armée ou le joueur.
Joueur N° | Prénom | Nom | TRN_ID | Tournois | PRT_RND_ID | Résultat | Score | Score | Armée N° | Armée |
427 | Matthieu | ABRIC | 628 | CAVAILLON 2019 | 2 | Défaite | 22 | 19 | 107 | Kouchan |
427 | Matthieu | ABRIC | 628 | CAVAILLON 2019 | 1 | Victoire | 94 | 15 | 53 | Romains de la République |
427 | Matthieu | ABRIC | 628 | CAVAILLON 2019 | 5 | Défaite | 25 | 47 | 79 | Indiens classiques |
427 | Matthieu | ABRIC | 628 | CAVAILLON 2019 | 4 | Victoire | 85 | 17 | 41 | Diadoques et Successeurs |
427 | Matthieu | ABRIC | 628 | CAVAILLON 2019 | 3 | Défaite | 19 | 47 | 55 | Carthaginois |
770 | Christopher | AGER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 5 | Victoire | 89 | 21 | 82 | Romains du Triumvirat |
770 | Christopher | AGER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 4 | Défaite | 21 | 89 | 55 | Carthaginois |
770 | Christopher | AGER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 3 | Victoire | 90 | 20 | 105 | Mithridate |
770 | Christopher | AGER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 2 | Défaite | 27 | 83 | 85 | Romains Moyen Empire |
770 | Christopher | AGER | 352 | ROLL CALL 25mm 2017 | 1 | Défaite | 24 | 86 | 91 | Daces et Carpes |
435 | Philippe | AGES | 157 | Normandie 2014 | 5 | Victoire | 93 | 17 | 55 | Carthaginois |
435 | Philippe | AGES | 157 | Normandie 2014 | 4 | Nul | 40 | 43 | 43 | Lagides |
435 | Philippe | AGES | 157 | Normandie 2014 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 54 | Anciens Carthaginois |
435 | Philippe | AGES | 157 | Normandie 2014 | 2 | Défaite | 18 | 92 | 121 | Indiens Tamouls |
435 | Philippe | AGES | 157 | Normandie 2014 | 1 | Nul | 38 | 44 | 84 | Romains Haut Empire |
435 | Philippe | AGES | 265 | MONTIVILLIERS 2016 | 4 | | 0 | 95 | 0 | Variable |
435 | Philippe | AGES | 265 | MONTIVILLIERS 2016 | 3 | Nul | 58 | 58 | 20 | Hittites |
435 | Philippe | AGES | 265 | MONTIVILLIERS 2016 | 2 | Défaite | 22 | 88 | 79 | Indiens classiques |
435 | Philippe | AGES | 265 | MONTIVILLIERS 2016 | 1 | Nul | 45 | 48 | 85 | Romains Moyen Empire |
435 | Philippe | AGES | 265 | MONTIVILLIERS 2016 | 5 | | 0 | 14 | 0 | Variable |
768 | David | ALLEN | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 3 | Victoire | 83 | 27 | 109 | Perses Sassanides |
768 | David | ALLEN | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
768 | David | ALLEN | 491 | CENTRAL LONDON 1 DAYER 2018 | 1 | Victoire | 89 | 21 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
1165 | Rui | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 2 | Nul | 58 | 49 | 224 | Condottieres Italiens |
1165 | Rui | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 1 | Victoire | 87 | 19 | 64 | Perses Achéménides |
1165 | Rui | ALMEIDA | 661 | ALJUBARROTA 2020 | 3 | Défaite | 24 | 20 | 230 | Grandes Compagnies |
1165 | Rui | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 3 | Défaite | 21 | 15 | 64 | Perses Achéménides |
1165 | Rui | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 2 | Défaite | 18 | 15 | 40 | Alexandre le Grand |
1165 | Rui | ALMEIDA | 667 | SALADO 2020 - CLASSICAL | 1 | Victoire | 88 | 12 | 82 | Romains du Triumvirat |
662 | Lance | ANSTER | 245 | FALL IN THEME 2015 | 3 | Défaite | 20 | 90 | 56 | Numides |
662 | Lance | ANSTER | 245 | FALL IN THEME 2015 | 2 | Défaite | 28 | 82 | 79 | Indiens classiques |
662 | Lance | ANSTER | 245 | FALL IN THEME 2015 | 1 | Défaite | 24 | 86 | 39 | Alexandre Macédonien |
562 | Pedro | ASTORKIA | 478 | III MARATHON BARAKALDO | 2 | Victoire | 88 | 22 | 234 | Ordonnance Française |
562 | Pedro | ASTORKIA | 478 | III MARATHON BARAKALDO | 1 | Défaite | 25 | 85 | 132 | Arabes Omeyyades |
562 | Pedro | ASTORKIA | 478 | III MARATHON BARAKALDO | 4 | Défaite | 27 | 83 | 137 | Khurassaniens |
562 | Pedro | ASTORKIA | 478 | III MARATHON BARAKALDO | 3 | Défaite | 27 | 83 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
562 | Pedro | ASTORKIA | 524 | ESTELLA 2018 | 2 | Défaite | 26 | 84 | 40 | Alexandre le Grand |
562 | Pedro | ASTORKIA | 524 | ESTELLA 2018 | 1 | Défaite | 26 | 84 | 148 | Espagnols Féodaux |
562 | Pedro | ASTORKIA | 524 | ESTELLA 2018 | 5 | Défaite | 26 | 84 | 227 | Allemands Médiévaux |
562 | Pedro | ASTORKIA | 524 | ESTELLA 2018 | 4 | Victoire | 92 | 18 | 30 | Mycéniens |
562 | Pedro | ASTORKIA | 524 | ESTELLA 2018 | 3 | Nul | 58 | 58 | 234 | Ordonnance Française |
462 | Guillaume | BALLAUD | 568 | EYSINES 2019 | 4 | Nul | 41 | 50 | 210 | Samouraïs |
462 | Guillaume | BALLAUD | 568 | EYSINES 2019 | 3 | Victoire | 86 | 24 | 210 | Samouraïs |
462 | Guillaume | BALLAUD | 568 | EYSINES 2019 | 2 | Nul | 44 | 50 | 116 | Hsiung-Nu |
462 | Guillaume | BALLAUD | 568 | EYSINES 2019 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 80 | Royaumes combattants |
462 | Guillaume | BALLAUD | 568 | EYSINES 2019 | 5 | Défaite | 20 | 90 | 78 | Vietnamiens |
134 | Daniel | BALTZINGER | 15 | AUGISEY 2009 Antique | 1 | Victoire | 97 | 13 | 40 | Alexandre le Grand |
134 | Daniel | BALTZINGER | 15 | AUGISEY 2009 Antique | 3 | Victoire | 91 | 19 | 8 | Néo-Babyloniens |
134 | Daniel | BALTZINGER | 15 | AUGISEY 2009 Antique | 2 | Victoire | 98 | 12 | 87 | Romains Patriciens |
134 | Daniel | BALTZINGER | 27 | Lugdunum 2010 Antique | 3 | Victoire | 92 | 18 | 42 | Séleucides |
134 | Daniel | BALTZINGER | 27 | Lugdunum 2010 Antique | 2 | Victoire | 94 | 16 | 102 | Parthes |
134 | Daniel | BALTZINGER | 27 | Lugdunum 2010 Antique | 1 | Victoire | 98 | 12 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
134 | Daniel | BALTZINGER | 27 | Lugdunum 2010 Antique | 4 | Victoire | 92 | 18 | 40 | Alexandre le Grand |
134 | Daniel | BALTZINGER | 217 | Levée en masse 2015 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 84 | Romains Haut Empire |
134 | Daniel | BALTZINGER | 217 | Levée en masse 2015 | 2 | Victoire | 99 | 11 | 87 | Romains Patriciens |
134 | Daniel | BALTZINGER | 217 | Levée en masse 2015 | 1 | Victoire | 93 | 17 | 80 | Royaumes combattants |
134 | Daniel | BALTZINGER | 217 | Levée en masse 2015 | 5 | Défaite | 15 | 95 | 162 | Beja |
134 | Daniel | BALTZINGER | 217 | Levée en masse 2015 | 4 | Défaite | 17 | 93 | 126 | Byzantins Maurice |
134 | Daniel | BALTZINGER | 558 | STRASBOURG | 3 | Défaite | 26 | 84 | 245 | Byzantins Tardifs |
134 | Daniel | BALTZINGER | 558 | STRASBOURG | 2 | Victoire | 94 | 16 | 31 | Grecs époque Géométrique |
134 | Daniel | BALTZINGER | 558 | STRASBOURG | 1 | Victoire | 91 | 19 | 83 | Spartacus |
134 | Daniel | BALTZINGER | 558 | STRASBOURG | 5 | Victoire | 94 | 16 | 267 | Mayas |
134 | Daniel | BALTZINGER | 558 | STRASBOURG | 4 | Défaite | 24 | 86 | 202 | Touaregs |
961 | John | BAUMAN | 334 | BAY AREA OPEN 2017 | 1 | Défaite | 13 | 97 | 210 | Samouraïs |
961 | John | BAUMAN | 334 | BAY AREA OPEN 2017 | 5 | Défaite | 19 | 91 | 165 | Chinois Sui et Tang |
961 | John | BAUMAN | 334 | BAY AREA OPEN 2017 | 4 | Victoire | 94 | 16 | 80 | Royaumes combattants |
961 | John | BAUMAN | 334 | BAY AREA OPEN 2017 | 3 | Défaite | 18 | 93 | 165 | Chinois Sui et Tang |
961 | John | BAUMAN | 334 | BAY AREA OPEN 2017 | 2 | Défaite | 17 | 93 | 120 | Chinois des Dynasties Nord et Sud |
826 | Paul | BELLERIVE | 300 | BARRAGE | 3 | Nul | 45 | 45 | 82 | Romains du Triumvirat |
826 | Paul | BELLERIVE | 300 | BARRAGE | 2 | Défaite | 29 | 81 | 222 | Ecossais Médiévaux |
826 | Paul | BELLERIVE | 300 | BARRAGE | 1 | Nul | 41 | 47 | 222 | Ecossais Médiévaux |
826 | Paul | BELLERIVE | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 1 | Victoire | 83 | 27 | 39 | Alexandre Macédonien |
826 | Paul | BELLERIVE | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 3 | Nul | 43 | 49 | 42 | Séleucides |
826 | Paul | BELLERIVE | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 2 | Défaite | 25 | 85 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
821 | José luis | BENITEZ | 298 | MONT MALUS 2016 | 4 | Défaite | 26 | 84 | 78 | Vietnamiens |
821 | José luis | BENITEZ | 298 | MONT MALUS 2016 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 44 | Pyrrhus |
821 | José luis | BENITEZ | 298 | MONT MALUS 2016 | 2 | Victoire | 95 | 15 | 107 | Kouchan |
821 | José luis | BENITEZ | 298 | MONT MALUS 2016 | 1 | Défaite | 28 | 82 | 79 | Indiens classiques |
821 | José luis | BENITEZ | 298 | MONT MALUS 2016 | 5 | Victoire | 97 | 13 | 85 | Romains Moyen Empire |
327 | Paul | BERLANDI | 86 | Aniche 2012 | 2 | Nul | 40 | 43 | 126 | Byzantins Maurice |
327 | Paul | BERLANDI | 86 | Aniche 2012 | 5 | Défaite | 16 | 94 | 119 | Chinois des Trois Royaumes |
327 | Paul | BERLANDI | 86 | Aniche 2012 | 3 | Défaite | 16 | 94 | 56 | Numides |
327 | Paul | BERLANDI | 86 | Aniche 2012 | 1 | Victoire | 94 | 16 | 149 | Francs Carolingiens |
327 | Paul | BERLANDI | 86 | Aniche 2012 | 4 | Victoire | 95 | 15 | 42 | Séleucides |
327 | Paul | BERLANDI | 317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 4 | Nul | 44 | 44 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
327 | Paul | BERLANDI | 317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 3 | Victoire | 89 | 21 | 63 | Thraces |
327 | Paul | BERLANDI | 317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 2 | Défaite | 28 | 82 | 43 | Lagides |
327 | Paul | BERLANDI | 317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 1 | Défaite | 25 | 85 | 87 | Romains Patriciens |
327 | Paul | BERLANDI | 317 | BALLAINVILLIERS 2016 | 5 | Nul | 51 | 45 | 96 | Francs, Alamans, Burgondes, Suèves |
756 | Stéphane | BERNINET | 274 | MONTEVRAIN 2 | 4 | Victoire | 87 | 23 | 40 | Alexandre le Grand |
756 | Stéphane | BERNINET | 274 | MONTEVRAIN 2 | 3 | Défaite | 25 | 85 | 117 | Chinois Han |
756 | Stéphane | BERNINET | 274 | MONTEVRAIN 2 | 2 | Défaite | 24 | 86 | 79 | Indiens classiques |
756 | Stéphane | BERNINET | 274 | MONTEVRAIN 2 | 1 | Défaite | 22 | 88 | 40 | Alexandre le Grand |
756 | Stéphane | BERNINET | 274 | MONTEVRAIN 2 | 5 | Défaite | 30 | 80 | 88 | Gaulois |
102 | Yves | BLANC | 520 | CAVAILLON 2018 | 2 | Défaite | 20 | 90 | 135 | Arabes Abbassides |
102 | Yves | BLANC | 520 | CAVAILLON 2018 | 1 | Victoire | 90 | 20 | 111 | Huns Hephtalites |
102 | Yves | BLANC | 520 | CAVAILLON 2018 | 5 | Défaite | 26 | 84 | 145 | Bretons d’Armorique |
102 | Yves | BLANC | 520 | CAVAILLON 2018 | 4 | Défaite | 19 | 91 | 125 | Byzantins Justinien |
102 | Yves | BLANC | 520 | CAVAILLON 2018 | 3 | Défaite | 19 | 91 | 201 | Empires Sahéliens |
353 | Jérôme | BODELLE | 86 | Aniche 2012 | 4 | Défaite | 15 | 95 | 86 | Romains Bas Empire |
353 | Jérôme | BODELLE | 86 | Aniche 2012 | 2 | Victoire | 100 | 10 | 43 | Lagides |
353 | Jérôme | BODELLE | 86 | Aniche 2012 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 126 | Byzantins Maurice |
353 | Jérôme | BODELLE | 86 | Aniche 2012 | 5 | Victoire | 92 | 18 | 129 | Principauté d’Arménie |
353 | Jérôme | BODELLE | 86 | Aniche 2012 | 1 | Nul | 44 | 35 | 171 | Mongols tribaux |
353 | Jérôme | BODELLE | 93 | Convention Nationale 2013 | 2 | Défaite | 18 | 92 | 161 | Chrétiens Nubiens |
353 | Jérôme | BODELLE | 93 | Convention Nationale 2013 | 1 | Victoire | 96 | 14 | 88 | Gaulois |
353 | Jérôme | BODELLE | 93 | Convention Nationale 2013 | 5 | Victoire | 97 | 13 | 172 | Francs et Normands |
353 | Jérôme | BODELLE | 93 | Convention Nationale 2013 | 4 | Victoire | 99 | 11 | 82 | Romains du Triumvirat |
353 | Jérôme | BODELLE | 93 | Convention Nationale 2013 | 3 | Victoire | 93 | 17 | 84 | Romains Haut Empire |
353 | Jérôme | BODELLE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 5 | Victoire | 94 | 16 | 80 | Royaumes combattants |
353 | Jérôme | BODELLE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 4 | Défaite | 16 | 94 | 87 | Romains Patriciens |
353 | Jérôme | BODELLE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 3 | Victoire | 97 | 13 | 19 | Etats du Golfe et d’Oman |
353 | Jérôme | BODELLE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 42 | Séleucides |
353 | Jérôme | BODELLE | 144 | Strasbourg Antique 2014 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 111 | Huns Hephtalites |
407 | Alain | BOUNIOL | 114 | Marseille 2013 | 4 | Victoire | 92 | 18 | 53 | Romains de la République |
407 | Alain | BOUNIOL | 114 | Marseille 2013 | 3 | Nul | 37 | 43 | 60 | Grecs classiques |
407 | Alain | BOUNIOL | 114 | Marseille 2013 | 2 | Nul | 42 | 42 | 41 | Diadoques et Successeurs |
407 | Alain | BOUNIOL | 114 | Marseille 2013 | 1 | Victoire | 95 | 15 | 40 | Alexandre le Grand |
407 | Alain | BOUNIOL | 114 | Marseille 2013 | 5 | Victoire | 91 | 19 | 109 | Perses Sassanides |
407 | Alain | BOUNIOL | 135 | Cavaillon 2013 | 3 | Victoire | 94 | 16 | 44 | Pyrrhus |
407 | Alain | BOUNIOL | 135 | Cavaillon 2013 | 2 | Défaite | 10 | 100 | 39 | Alexandre Macédonien |
407 | Alain | BOUNIOL | 135 | Cavaillon 2013 | 1 | Nul | 41 | 35 | 41 | Diadoques et Successeurs |
407 | Alain | BOUNIOL | 135 | Cavaillon 2013 | 5 | Nul | 45 | 45 | 121 | Indiens Tamouls |
407 | Alain | BOUNIOL | 135 | Cavaillon 2013 | 4 | Nul | 42 | 39 | 119 | Chinois des Trois Royaumes |
215 | Christian | BRICAULT | 207 | MONTEVRAIN 2015 | 5 | Victoire | 93 | 17 | 104 | Commagène |
215 | Christian | BRICAULT | 207 | MONTEVRAIN 2015 | 4 | Nul | 45 | 45 | 105 | Mithridate |
215 | Christian | BRICAULT | 207 | MONTEVRAIN 2015 | 1 | Nul | 40 | 46 | 53 | Romains de la République |
215 | Christian | BRICAULT | 207 | MONTEVRAIN 2015 | 3 | Défaite | 16 | 94 | 12 | Libyens |
215 | Christian | BRICAULT | 207 | MONTEVRAIN 2015 | 2 | Victoire | 96 | 14 | 53 | Romains de la République |
215 | Christian | BRICAULT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 3 | Défaite | 24 | 86 | 126 | Byzantins Maurice |
215 | Christian | BRICAULT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 2 | Victoire | 89 | 21 | 110 | Huns |
215 | Christian | BRICAULT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 1 | Victoire | 82 | 28 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
215 | Christian | BRICAULT | 239 | CONVENTION DES NERVIENS | 4 | Défaite | 16 | 94 | 87 | Romains Patriciens |
215 | Christian | BRICAULT | 480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 4 | Victoire | 97 | 13 | 236 | Guerre des Roses |
215 | Christian | BRICAULT | 480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 3 | Défaite | 17 | 93 | 248 | Compagnie Catalane |
215 | Christian | BRICAULT | 480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 2 | Victoire | 82 | 28 | 179 | Ecossais des Iles et Highlanders |
215 | Christian | BRICAULT | 480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 1 | Défaite | 20 | 90 | 149 | Francs Carolingiens |
215 | Christian | BRICAULT | 480 | LEVEE EN MASSE 2018 | 5 | Défaite | 20 | 90 | 267 | Mayas |
431 | Titi | BUGEAT | 402 | FRONTIKA 2017 | 2 | Défaite | 22 | 88 | 55 | Carthaginois |
431 | Titi | BUGEAT | 402 | FRONTIKA 2017 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 8 | Néo-Babyloniens |
431 | Titi | BUGEAT | 402 | FRONTIKA 2017 | 5 | Défaite | 22 | 88 | 42 | Séleucides |
431 | Titi | BUGEAT | 402 | FRONTIKA 2017 | 4 | Défaite | 17 | 93 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
431 | Titi | BUGEAT | 402 | FRONTIKA 2017 | 3 | Nul | 52 | 37 | 101 | Britto–Romains |
431 | Titi | BUGEAT | 507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 1 | Défaite | 26 | 84 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
431 | Titi | BUGEAT | 507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 5 | Défaite | 26 | 84 | 85 | Romains Moyen Empire |
431 | Titi | BUGEAT | 507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 4 | Victoire | 94 | 16 | 55 | Carthaginois |
431 | Titi | BUGEAT | 507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 3 | Victoire | 90 | 20 | 55 | Carthaginois |
431 | Titi | BUGEAT | 507 | FRONTIKA 2018 POULE ANTIQUE | 2 | Défaite | 24 | 86 | 110 | Huns |
431 | Titi | BUGEAT | 542 | ISLARES 2018 | 1 | Défaite | 21 | 89 | 121 | Indiens Tamouls |
431 | Titi | BUGEAT | 542 | ISLARES 2018 | 5 | Victoire | 92 | 18 | 40 | Alexandre le Grand |
431 | Titi | BUGEAT | 542 | ISLARES 2018 | 4 | Victoire | 99 | 11 | 88 | Gaulois |
431 | Titi | BUGEAT | 542 | ISLARES 2018 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 44 | Pyrrhus |
431 | Titi | BUGEAT | 542 | ISLARES 2018 | 2 | Victoire | 83 | 27 | 40 | Alexandre le Grand |
648 | Mark | BUMALA | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 1 | Défaite | 21 | 89 | 79 | Indiens classiques |
648 | Mark | BUMALA | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 3 | Victoire | 90 | 20 | 14 | Egyptiens Nouvel Empire |
648 | Mark | BUMALA | 386 | HISTORICON 15mm THEME 2017 | 2 | Victoire | 91 | 19 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
628 | Walt | BURGOYNE | 325 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 4 | Victoire | 85 | 25 | 109 | Perses Sassanides |
628 | Walt | BURGOYNE | 325 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 3 | Nul | 58 | 58 | 162 | Beja |
628 | Walt | BURGOYNE | 325 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 2 | Victoire | 89 | 21 | 151 | Irlandais Féodaux |
628 | Walt | BURGOYNE | 325 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 1 | Victoire | 92 | 18 | 212 | Coréens Koryo |
628 | Walt | BURGOYNE | 325 | US TEAM TOURNAMENT 2017 - III | 5 | Victoire | 95 | 15 | 149 | Francs Carolingiens |
628 | Walt | BURGOYNE | 489 | BAYOU WARS 2018 | 4 | Victoire | 81 | 29 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
628 | Walt | BURGOYNE | 489 | BAYOU WARS 2018 | 3 | Victoire | 86 | 24 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
628 | Walt | BURGOYNE | 489 | BAYOU WARS 2018 | 2 | Nul | 46 | 46 | 255 | Mongols Ilkhanides |
628 | Walt | BURGOYNE | 489 | BAYOU WARS 2018 | 1 | Victoire | 88 | 22 | 179 | Ecossais des Iles et Highlanders |
628 | Walt | BURGOYNE | 489 | BAYOU WARS 2018 | 5 | Défaite | 20 | 90 | 42 | Séleucides |
681 | Ciro | CACCAVIELLO | 662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 2 | Victoire | 85 | 45 | 128 | Byzantins Nicéphorien |
681 | Ciro | CACCAVIELLO | 662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 1 | Nul | 50 | 10 | 187 | Croisés Tardifs |
681 | Ciro | CACCAVIELLO | 662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 5 | Défaite | 20 | 15 | 250 | Albanais |
681 | Ciro | CACCAVIELLO | 662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 4 | Nul | 58 | 27 | 252 | Byzance assiégée |
681 | Ciro | CACCAVIELLO | 662 | AVELLINO 28MM TOURNAMENT | 3 | Nul | 58 | 53 | 42 | Séleucides |
834 | Hugh | CAMERON | 544 | TRADESTON FESTIVE ONE DAYER 2018 | 1 | Victoire | 100 | 10 | 0 | Variable |
834 | Hugh | CAMERON | 544 | TRADESTON FESTIVE ONE DAYER 2018 | 3 | Nul | 55 | 37 | 234 | Ordonnance Française |
834 | Hugh | CAMERON | 544 | TRADESTON FESTIVE ONE DAYER 2018 | 2 | Nul | 46 | 49 | 221 | Scandinaves Médiévaux |
1010 | COLE | CARTER | 398 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 4 | 3 | Nul | 37 | 55 | 64 | Perses Achéménides |
1010 | COLE | CARTER | 398 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 4 | 2 | Nul | 49 | 37 | 101 | Britto–Romains |
1010 | COLE | CARTER | 398 | NORTHERN LEAGUE 2017 - Round 4 | 1 | Nul | 47 | 47 | 84 | Romains Haut Empire |
1010 | COLE | CARTER | 505 | NORTHERN LEAGUE 2018 ROUND 4 | 3 | Nul | 49 | 46 | 150 | Vikings et Leidang |
1010 | COLE | CARTER | 505 | NORTHERN LEAGUE 2018 ROUND 4 | 2 | Nul | 51 | 45 | 176 | Anglais Féodaux |
1010 | COLE | CARTER | 505 | NORTHERN LEAGUE 2018 ROUND 4 | 1 | Défaite | 26 | 84 | 180 | Normands de Sicile |
1010 | COLE | CARTER | 570 | NORTHERN LEAGUE 2019 ROUND 1 | 1 | Nul | 51 | 42 | 165 | Chinois Sui et Tang |
1010 | COLE | CARTER | 570 | NORTHERN LEAGUE 2019 ROUND 1 | 3 | Nul | 42 | 42 | 189 | Empire Latin d’Orient |
1010 | COLE | CARTER | 570 | NORTHERN LEAGUE 2019 ROUND 1 | 2 | Victoire | 91 | 19 | 167 | Empire Khmer et Champa |
1010 | COLE | CARTER | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 3 | Nul | 45 | 20 | 107 | Kouchan |
1010 | COLE | CARTER | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 2 | Défaite | 15 | 21 | 64 | Perses Achéménides |
1010 | COLE | CARTER | 617 | NORTHERN LEAGUE 2109 R4 | 1 | Défaite | 22 | 27 | 106 | Palmyre |
959 | JACKSON | CAVANAGH | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 4 | Nul | 40 | 43 | 86 | Romains Bas Empire |
959 | JACKSON | CAVANAGH | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 3 | Nul | 51 | 42 | 7 | Assyriens |
959 | JACKSON | CAVANAGH | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 2 | Défaite | 23 | 87 | 98 | Anciens Bretons |
959 | JACKSON | CAVANAGH | 333 | GODENDAG 2017 (Team) | 1 | Défaite | 23 | 87 | 40 | Alexandre le Grand |
1481 | Francesco | CECCHINI | 638 | BASSANO 2019 | 4 | Défaite | 22 | 20 | 162 | Beja |
1481 | Francesco | CECCHINI | 638 | BASSANO 2019 | 3 | Victoire | 86 | 24 | 169 | Chinois Tang et Cinq Dynasties |
1481 | Francesco | CECCHINI | 638 | BASSANO 2019 | 2 | Victoire | 85 | 23 | 153 | Slaves |
1481 | Francesco | CECCHINI | 638 | BASSANO 2019 | 1 | Nul | 45 | 16 | 150 | Vikings et Leidang |
1481 | Francesco | CECCHINI | 638 | BASSANO 2019 | 5 | Défaite | 30 | 23 | 79 | Indiens classiques |
105 | François | CHAMBON | 1 | Club Achille 2009 | 1 | Victoire | 92 | 18 | 15 | Egyptiens Libyens |
105 | François | CHAMBON | 1 | Club Achille 2009 | 3 | Victoire | 92 | 18 | 57 | Egyptiens Saitic |
105 | François | CHAMBON | 1 | Club Achille 2009 | 2 | Défaite | 15 | 95 | 111 | Huns Hephtalites |
105 | François | CHAMBON | 13 | Colombier 2009 | 3 | Défaite | 17 | 93 | 55 | Carthaginois |
105 | François | CHAMBON | 13 | Colombier 2009 | 2 | Victoire | 97 | 13 | 53 | Romains de la République |
105 | François | CHAMBON | 13 | Colombier 2009 | 1 | Victoire | 97 | 13 | 40 | Alexandre le Grand |
105 | François | CHAMBON | 13 | Colombier 2009 | 5 | Victoire | 97 | 13 | 80 | Royaumes combattants |
105 | François | CHAMBON | 13 | Colombier 2009 | 4 | Victoire | 99 | 11 | 90 | Germains |
105 | François | CHAMBON | 26 | KB 2010 | 2 | Défaite | 17 | 93 | 73 | Pergame |
105 | François | CHAMBON | 26 | KB 2010 | 1 | Victoire | 91 | 19 | 55 | Carthaginois |
105 | François | CHAMBON | 26 | KB 2010 | 5 | Victoire | 95 | 15 | 44 | Pyrrhus |
105 | François | CHAMBON | 26 | KB 2010 | 4 | Victoire | 98 | 12 | 53 | Romains de la République |
105 | François | CHAMBON | 26 | KB 2010 | 3 | Victoire | 95 | 15 | 55 | Carthaginois |
1306 | Adrian | CLARKE | 561 | BOURNEMOUTH 2019 | 2 | Nul | 54 | 39 | 55 | Carthaginois |
1306 | Adrian | CLARKE | 561 | BOURNEMOUTH 2019 | 1 | Nul | 45 | 48 | 46 | Bactriens et Indo-Grecs |
1306 | Adrian | CLARKE | 561 | BOURNEMOUTH 2019 | 5 | Victoire | 92 | 18 | 87 | Romains Patriciens |
1306 | Adrian | CLARKE | 561 | BOURNEMOUTH 2019 | 4 | Nul | 45 | 48 | 42 | Séleucides |
1306 | Adrian | CLARKE | 561 | BOURNEMOUTH 2019 | 3 | Victoire | 91 | 19 | 42 | Séleucides |
749 | Andy | CLAXTON | 315 | WARFARE 2016 | 4 | Victoire | 82 | 28 | 64 | Perses Achéménides |
749 | Andy | CLAXTON | 315 | WARFARE 2016 | 3 | Défaite | 23 | 87 | 9 | Empire Assyrien et Sargonides |
749 | Andy | CLAXTON | 315 | WARFARE 2016 | 2 | Nul | 58 | 58 | 79 | Indiens classiques |
